Notre agenda
Actualité
Millésime Bio
09.01.2020
Du 29 au 27 janvier 2020, les IGP Sud-Est s’installent au Millésime Bio à Montpellier !
Retrouvez toutes les informations sur www.millesime-bio.com/
Découvrez la liste de tous les domaines présents :
IGP | Entreprises | Hall | Stand |
ALPILLES | Domaine Dalmeran | Hall B3 | 676 |
ALPILLES | DOMAINE DE LA VALLONGUE | Hall B4 | 947 |
ALPILLES | DOMAINE DE LAUZIERES | Hall B1 | 32 |
ALPILLES | Domaine d’Eole | Hall B2 | 445 |
ALPILLES | Chateau d’Estoublon | Hall A4 | 1276 |
ALPILLES | Mas de Gourgonnier | Hall B3 | 681 |
ALPILLES | Mas de la Dame | Hall B3 | 746 |
ALPILLES | Domaine Val de L’Oule | Hall B2 | 286 |
ALPILLES | Domaine de Valdition | Hall A4 | 1284 |
ARDECHE | Domaine des Accoles | Hall B3 | 767 |
ARDECHE | Mas d’Intras | Hall B3 | 620 |
ARDECHE | Vignerons Ardéchois | Hall B4 | 1031 |
BOUCHES DU RHONE | Domaine de Beaujeu | Hall B3 | 681 |
BOUCHES DU RHONE | CHATEAU DE LA GALINIERE | Hall A4 | 1288 |
BOUCHES DU RHONE | Clos Sainte Magdeleine | Hall A4 | 1184 |
BOUCHES DU RHONE | Domaine Attilon | Hall B2 | 428 |
BOUCHES DU RHONE | Mas de Valériole | Hall B3 | 684 |
BOUCHES DU RHONE | CHATEAU DE ROQUEFORT | Hall A4 | 1111 |
BOUCHES DU RHONE | Domaine Val de L’Oule | Hall B2 | 286 |
BOUCHES DU RHONE | VILLA MINNA | Hall B3 | 657 |
COLLINES RHODANIENNES | DOMAINE DES AMPHORES | Hall B3 | 628 |
COLLINES RHODANIENNES | Domaine Les Bruyères David REYNAUD | Hall B2 | 360 |
COLLINES RHODANIENNES | DOMAINE MONIER PERREOL | Hall B1 | 125 |
DROME | DOMAINE COSTE CHABRIER | Hall B2 | 298 |
DROME | DOMAINE GABRIEL MONIER | Hall B4 | 975 |
DROME | domaine de La Ville Rouge | Hall B2 | 342 |
MEDITERRANEE | Domaine de Belambrée | Hall A4 | 1236 |
MEDITERRANEE | Domaine la Camarette | Hall A4 | 1244 |
MEDITERRANEE | Château la Canorgue | Hall B2 | 482 |
MEDITERRANEE | Cave coopérative La Comtadine | Hall B1 | 47 |
MEDITERRANEE | Château Bois d’Arlène | Hall B1 | 22 |
MEDITERRANEE | Domaine Corinne Depeyre | Hall A4 | 1129 |
MEDITERRANEE | Domaine Attilon | Hall B2 | 428 |
MEDITERRANEE | DOMAINE DE L’OLIBAOU | Hall B3 | 781 |
MEDITERRANEE | Domaine des Masques | Hall B1 | 120 |
MEDITERRANEE | Domaine Grand Père Jules | Hall B4 | 1047 |
MEDITERRANEE | Henri Bonnaud (château) | Hall B2 | 485 |
MEDITERRANEE | Domaine La Bégude | Hall A4 | 1211 |
MEDITERRANEE | Domaine de La Cadenière | Hall B3 | 607 |
MEDITERRANEE | Le Clos des Saumanes | Hall B2 | 478 |
MEDITERRANEE | Les Vignerons de Villedieu Buisson | Hall B2 | 297 |
MEDITERRANEE | MARRENON Vignobles en Luberon et Ventoux | Hall B3 | 699 |
MEDITERRANEE | Mas de Valériole | Hall B3 | 684 |
MEDITERRANEE | Domaine Pique Basse | Hall B1 | 8 |
MEDITERRANEE | TERRAVENTOUX | Hall B3 | 720 |
VAUCLUSE | Domaine Alloïs | Hall A4 | 1227 |
VAUCLUSE | Domaine des Amouriers | Hall B3 | 733 |
VAUCLUSE | CHATEAU SAINT SAUVEUR | Hall B1 | 40 |
VAUCLUSE | DOMAINE DE MAYOL | Hall B2 | 448 |
VAUCLUSE | DOMAINE DES PASQUIERS | Hall B2 | 314 |
VAUCLUSE | Domaine des Enchanteurs | Hall A4 | 1170 |
VAUCLUSE | Galevan | Hall A4 | 1244 |
VAUCLUSE | Domaine de la Ganse | Hall A4 | 1306 |
VAUCLUSE | Domaines LE RENARD & VALAND | Hall A4 | 1345 |
VAUCLUSE | DOMAINE MARTINELLE | Hall B3 | 632 |
VAUCLUSE | MAS LAURIS Luberon | Hall B4 | 982 |
VAUCLUSE | MONTIRIUS Le Domaine | Hall B2 | 394 |
VAUCLUSE | Domaine Murmurium | Hall B4 | 986 |
VAUCLUSE | Domaine Vintur | Hall B1 | 104 |
https://www.millesime-bio.com/